| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 538 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MME 303 | Physıcal Metallurgy D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MME 317 | Materıals Scıence Laboratory I D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 538 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 041 | Proje Süreçleri ve Yönetimi D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MME 308 | Materıals Scıence Laboratory II D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MME 316 | Analysıs Technıques of Materıals D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MME 303 | Physıcal Metallurgy D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MME 317 | Materıals Scıence Laboratory I D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MTM 538 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MME 316 | Analysıs Technıques of Materıals D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MME 317 | Metallurgy Materıals Engıneerıng Laboratory I D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MME 407 | Metallurgıcal and Materıals Desıgn D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MME 435 | Nanomaterıals and Technology D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 538 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 538 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 306 | Faz Dönüşümleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| MMM 303 | Fiziksel Metalurji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MTM 847 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MTM 947 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MMM 435 | Nano Malzemeler ve Teknolojiler D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
İletişim
guler@sakarya.edu.tr(264) 295 57 82